ATH: All Time High
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Ltd | 143,60 | -0,55 | -0,80 | 143,50 | 143,60 | 144,90 | 142,20 | 10,89 | 230,37 | 000529 |
| Alfa Laval | 131,40 | -0,30 | -0,40 | 131,20 | 131,40 | 131,60 | 128,80 | 0,77 | 147,70 | 110112 |
| Alliance Oil Company | 79,90 | -2,20 | -1,80 | 79,85 | 79,90 | 81,70 | 79,45 | -6,82 | 197,98 | 020109 |
| Assa Abloy B | 195,00 | 5,63 | 10,40 | 194,90 | 195,00 | 197,00 | 183,90 | 12,98 | 206,65 | 000307 |
| AstraZeneca | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 314,10 | 316,00 | 312,70 | -0,63 | 541,00 | 020227 |
| Atlas Copco A | 164,40 | -1,85 | -3,10 | 164,20 | 164,40 | 166,80 | 163,30 | 11,08 | 173,50 | 110708 |
| Atlas Copco B | 145,60 | -2,02 | -3,00 | 145,40 | 145,60 | 148,30 | 144,80 | 11,31 | 156,51 | 110502 |
| Atrium Ljungberg B | 82,50 | -0,60 | -0,50 | 82,25 | 82,75 | 83,50 | 82,50 | 12,63 | 120,00 | 070508 |
| Autoliv Inc | 432,00 | -0,41 | -1,80 | 432,00 | 432,30 | 435,80 | 427,60 | 15,45 | 569,00 | 110112 |
| Axfood | 237,50 | 0,13 | 0,30 | 237,30 | 237,50 | 238,30 | 236,00 | -6,35 | 295,00 | 070308 |
| Boliden | 115,40 | -6,18 | -7,60 | 115,30 | 115,40 | 122,30 | 114,30 | 14,83 | 165,00 | 070724 |
| Castellum | 89,20 | -0,17 | -0,15 | 89,00 | 89,20 | 89,95 | 88,80 | 4,57 | 107,00 | 070410 |
| Electrolux A | 160,00 | 0,31 | 0,50 | 155,10 | 163,00 | 160,00 | 155,30 | 24,03 | 264,00 | 101230 |
| Electrolux B | 138,60 | -2,33 | -3,30 | 138,60 | 138,80 | 141,60 | 138,20 | 26,34 | 200,40 | 100518 |
| Elekta B | 308,60 | -0,23 | -0,70 | 308,00 | 308,60 | 314,20 | 307,70 | 3,38 | 326,90 | 120131 |
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
| Ericsson A | 63,80 | 2,08 | 1,30 | 63,80 | 64,20 | 64,05 | 62,80 | -8,27 | 804,91 | 000307 |
| Ericsson B | 63,70 | 1,84 | 1,15 | 63,55 | 63,70 | 63,90 | 62,55 | -9,52 | 832,34 | 000306 |
| Fabege | 63,00 | -0,79 | -0,50 | 62,95 | 63,00 | 64,00 | 62,95 | 16,88 | 285,44 | 900222 |
| Getinge B | 187,70 | -0,32 | -0,60 | 187,70 | 187,80 | 188,70 | 186,60 | 7,63 | 192,60 | 120208 |
| H&M B | 230,00 | -0,90 | -2,10 | 230,00 | 230,10 | 231,80 | 228,90 | 3,93 | 260,90 | 100921 |
| Hakon Invest | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 100,60 | 101,00 | 101,00 | 100,00 | 5,15 | 173,50 | 070117 |
| Handelsbanken A | 211,00 | -1,81 | -3,90 | 210,90 | 211,00 | 215,10 | 209,30 | 16,57 | 240,00 | 060424 |
| Handelsbanken B | 206,20 | -1,58 | -3,30 | 206,20 | 207,60 | 210,30 | 204,80 | 16,56 | 238,00 | 060424 |
| Hexagon B | 128,10 | -2,14 | -2,80 | 128,10 | 128,30 | 132,50 | 127,50 | 24,49 | 167,70 | 110511 |
| Holmen A | 190,00 | -3,06 | -6,00 | 190,00 | 200,00 | 194,80 | 190,00 | -4,47 | 355,00 | 061009 |
| Holmen B | 187,00 | -3,61 | -7,00 | 186,90 | 187,00 | 193,10 | 186,60 | -5,41 | 345,00 | 061020 |
| Hufvudstaden A | 74,70 | 0,13 | 0,10 | 74,45 | 74,70 | 74,70 | 73,00 | 6,64 | 95,00 | 070320 |
| Hufvudstaden C | - | - | - | 141,60 | - | - | - | - | 146,00 | 110511 |
| Husqvarna A | 37,44 | -1,32 | -0,50 | 37,44 | 37,65 | 38,00 | 36,84 | 18,26 | 95,36 | 070528 |
| Husqvarna B | 37,34 | -1,37 | -0,52 | 37,26 | 37,34 | 37,75 | 36,95 | 17,75 | 91,35 | 070529 |
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
| Industriv. A | 104,50 | -1,04 | -1,10 | 104,20 | 104,50 | 105,40 | 103,10 | 19,91 | 158,00 | 070716 |
| Industriv. C | 99,20 | -1,39 | -1,40 | 99,00 | 99,20 | 100,20 | 97,70 | 20,83 | 149,50 | 070713 |
| Investor A | 138,80 | -0,29 | -0,40 | 138,20 | 138,80 | 139,10 | 137,10 | 12,66 | 187,00 | 070713 |
| Investor B | 142,60 | -0,49 | -0,70 | 142,50 | 142,60 | 143,10 | 141,20 | 11,06 | 189,50 | 070713 |
| Kinnevik A | 147,00 | -0,27 | -0,40 | 144,30 | 147,00 | 147,00 | 145,60 | 10,19 | 161,90 | 110516 |
| Kinnevik B | 141,50 | -0,28 | -0,40 | 141,50 | 141,60 | 142,20 | 139,60 | 5,52 | 161,50 | 071106 |
| Latour B | 121,80 | -0,49 | -0,60 | 121,50 | 121,80 | 124,50 | 119,40 | 14,15 | 150,00 | 110428 |
| Lundbergs B | 220,00 | -0,18 | -0,40 | 218,70 | 220,30 | 220,00 | 216,50 | 8,37 | 269,00 | 070719 |
| Lundin Mining | 34,10 | -2,46 | -0,86 | 34,05 | 34,10 | 34,94 | 33,60 | 30,95 | 97,75 | 070713 |
| Lundin Petroleum | 158,40 | -0,19 | -0,30 | 158,40 | 158,60 | 159,70 | 157,10 | -6,38 | 185,20 | 120110 |
| Meda A | 71,75 | 0,42 | 0,30 | 71,60 | 71,75 | 71,85 | 70,80 | 0,21 | 128,73 | 061227 |
| Melker Schörling | 171,00 | -0,58 | -1,00 | 171,00 | 172,20 | 173,90 | 171,00 | 18,75 | 208,00 | 110519 |
| Millicom | 710,00 | 2,53 | 17,50 | 709,50 | 710,00 | 718,50 | 691,00 | 2,97 | 818,00 | 071206 |
| Modern Times Group A | 339,90 | -2,89 | -10,10 | 328,40 | 358,00 | 339,90 | 328,40 | 4,58 | 550,00 | 101217 |
| MTG B | 335,70 | -2,64 | -9,10 | 335,50 | 335,70 | 344,30 | 328,60 | 2,10 | 501,13 | 101014 |
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
| NCC A | 149,30 | -0,47 | -0,70 | 148,10 | 149,30 | 150,00 | 147,50 | 22,88 | 237,00 | 070411 |
| NCC B | 148,20 | -1,33 | -2,00 | 148,20 | 148,60 | 150,00 | 147,40 | 22,48 | 238,00 | 070411 |
| Nordea Bank | 60,75 | -2,64 | -1,65 | 60,75 | 60,80 | 62,25 | 60,05 | 14,08 | 93,65 | 070927 |
| Oriflame Cosmetics | 209,50 | -3,68 | -8,00 | 209,50 | 209,80 | 217,50 | 209,50 | -3,63 | 496,50 | 100416 |
| Peab B | 38,10 | -2,56 | -1,00 | 38,08 | 38,10 | 39,33 | 38,03 | 11,08 | 86,47 | 070604 |
| Ratos A | 89,25 | -1,65 | -1,50 | 87,25 | 91,00 | 91,00 | 86,75 | 7,53 | 139,95 | 110107 |
| Ratos B | 85,20 | -2,85 | -2,50 | 85,20 | 85,30 | 87,50 | 85,00 | 5,51 | 135,90 | 110517 |
| Saab B | 136,40 | -8,64 | -12,90 | 135,20 | 137,00 | 147,00 | 125,70 | -4,21 | 218,00 | 061229 |
| Sandvik | 102,10 | -0,49 | -0,50 | 102,00 | 102,10 | 102,70 | 100,60 | 20,90 | 150,50 | 070717 |
| SCA A | 113,30 | -0,79 | -0,90 | 113,30 | 113,90 | 114,20 | 112,80 | 12,29 | 133,17 | 070402 |
| SCA B | 113,60 | -0,96 | -1,10 | 113,50 | 113,60 | 114,60 | 112,50 | 11,37 | 130,00 | 070323 |
| Scania A | 114,00 | -1,04 | -1,20 | 113,60 | 114,10 | 115,00 | 112,90 | 15,79 | 194,45 | 070716 |
| Scania B | 116,90 | -1,10 | -1,30 | 116,70 | 116,90 | 118,40 | 115,70 | 14,61 | 188,80 | 070716 |
| SEB A | 47,94 | -1,50 | -0,73 | 47,94 | 47,99 | 48,58 | 47,38 | 19,58 | 129,23 | 070420 |
| SEB C | 47,77 | -1,42 | -0,69 | 47,56 | 47,78 | 49,10 | 47,25 | 22,49 | 123,82 | 070420 |
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
| Seco Tools B | 119,50 | -0,58 | -0,70 | 119,50 | 119,60 | 120,20 | 113,00 | 17,50 | 148,00 | 070426 |
| Securitas B | 59,65 | -3,56 | -2,20 | 59,65 | 59,70 | 61,75 | 59,65 | 0,42 | 148,52 | 000303 |
| SEMAFO Inc. | 42,22 | -2,06 | -0,89 | 41,94 | 42,22 | 43,17 | 41,60 | -6,70 | 61,90 | 111108 |
| Skanska B | 119,50 | -0,83 | -1,00 | 119,50 | 119,70 | 120,40 | 118,10 | 4,82 | 165,50 | 070604 |
| SKF A | 163,80 | -1,03 | -1,70 | 163,00 | 164,00 | 165,30 | 162,60 | 12,81 | 198,50 | 110103 |
| SKF B | 163,10 | -1,21 | -2,00 | 163,10 | 163,20 | 165,20 | 161,80 | 12,02 | 197,90 | 101207 |
| SSAB A | 70,00 | -7,04 | -5,30 | 70,00 | 70,05 | 72,35 | 68,85 | 15,42 | 290,97 | 070713 |
| SSAB B | 61,00 | -6,87 | -4,50 | 60,95 | 61,00 | 63,00 | 59,95 | 15,53 | 272,21 | 070713 |
| Stora Enso A | 58,60 | -0,85 | -0,50 | 57,00 | 58,05 | 59,90 | 56,10 | 27,53 | 158,50 | 000110 |
| Stora Enso R | 48,53 | -2,84 | -1,42 | 48,50 | 48,53 | 49,70 | 47,94 | 17,31 | 160,00 | 000103 |
| Swedbank A | 104,10 | -3,61 | -3,90 | 104,10 | 104,20 | 107,60 | 103,20 | 16,77 | 226,69 | 070215 |
| Swedbank Pref | 104,20 | -3,70 | -4,00 | 104,20 | 104,90 | 107,70 | 103,40 | 16,88 | 119,00 | 110426 |
| Swedish Match | 242,00 | 1,09 | 2,60 | 241,90 | 242,00 | 243,20 | 238,10 | -0,94 | 246,40 | 120102 |
| Tele2 A | 163,90 | 1,80 | 2,90 | 160,10 | 163,80 | 164,20 | 160,30 | 10,00 | 281,89 | 000302 |
| Tele2 B | 126,80 | -1,40 | -1,80 | 126,80 | 127,10 | 128,80 | 126,40 | -5,30 | 310,56 | 000302 |
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
| TeliaSonera | 46,09 | -1,64 | -0,77 | 46,08 | 46,09 | 46,86 | 46,07 | -1,45 | 91,72 | 000613 |
| Tieto Corporation | 118,10 | 0,60 | 0,70 | 118,10 | 119,00 | 119,30 | 117,30 | 20,82 | 708,00 | 000306 |
| Trelleborg B | 66,35 | -0,45 | -0,30 | 66,35 | 66,40 | 66,80 | 65,60 | 11,05 | 102,13 | 070604 |
| Wallenstam B | 69,50 | -0,57 | -0,40 | 69,25 | 69,50 | 69,70 | 68,60 | 9,45 | 72,75 | 110614 |
| Volvo A | 94,25 | -0,74 | -0,70 | 93,75 | 94,25 | 95,15 | 93,00 | 24,09 | 154,50 | 070601 |
| Volvo B | 93,70 | -1,21 | -1,15 | 93,60 | 93,70 | 94,85 | 92,80 | 24,44 | 153,00 | 070713 |
LP = Likviditetsgarant
* Kurser med 15 min fördröjning
© SIX AB