ATH: All Time High
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Ltd | 144,40 | 0,70 | 1,00 | 144,10 | 144,40 | 144,90 | 142,60 | 11,51 | 230,37 | 000529 |
| Alfa Laval | 131,80 | -0,60 | -0,80 | 131,70 | 131,80 | 133,70 | 131,00 | 1,07 | 147,70 | 110112 |
| Alliance Oil Company | 81,70 | -0,06 | -0,05 | 81,70 | 81,90 | 82,60 | 81,50 | -4,72 | 197,98 | 020109 |
| Assa Abloy B | 184,60 | 0,38 | 0,70 | 184,20 | 184,60 | 186,50 | 183,40 | 6,95 | 206,65 | 000307 |
| AstraZeneca | 314,00 | -0,92 | -2,90 | 313,90 | 314,00 | 318,90 | 314,00 | -0,63 | 541,00 | 020227 |
| Atlas Copco A | 167,50 | 0,12 | 0,20 | 167,40 | 167,50 | 167,90 | 166,00 | 13,18 | 173,50 | 110708 |
| Atlas Copco B | 148,60 | -0,07 | -0,10 | 148,50 | 148,60 | 149,20 | 147,30 | 13,61 | 156,51 | 110502 |
| Atrium Ljungberg B | 83,00 | 1,22 | 1,00 | 82,50 | 83,00 | 83,30 | 82,00 | 13,31 | 120,00 | 070508 |
| Autoliv Inc | 433,80 | -0,71 | -3,10 | 433,70 | 433,80 | 440,30 | 429,40 | 15,93 | 569,00 | 110112 |
| Axfood | 237,20 | -1,17 | -2,80 | 237,20 | 237,30 | 241,30 | 236,50 | -6,47 | 295,00 | 070308 |
| Boliden | 123,00 | -0,08 | -0,10 | 123,00 | 123,10 | 125,60 | 122,30 | 22,39 | 165,00 | 070724 |
| Castellum | 89,35 | 0,00 | 0,00 | 89,30 | 89,35 | 90,00 | 88,75 | 4,75 | 107,00 | 070410 |
| Electrolux A | 159,50 | -1,30 | -2,10 | 157,10 | 159,50 | 162,10 | 157,10 | 23,64 | 264,00 | 101230 |
| Electrolux B | 141,90 | 0,07 | 0,10 | 141,70 | 141,90 | 143,10 | 140,80 | 29,35 | 200,40 | 100518 |
| Elekta B | 309,30 | -0,51 | -1,60 | 309,30 | 309,50 | 311,50 | 304,50 | 3,62 | 326,90 | 120131 |
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
| Ericsson A | 62,50 | -0,79 | -0,50 | 62,50 | 62,90 | 63,20 | 62,10 | -10,14 | 804,91 | 000307 |
| Ericsson B | 62,55 | -0,24 | -0,15 | 62,50 | 62,55 | 62,85 | 61,90 | -11,15 | 832,34 | 000306 |
| Fabege | 63,50 | -0,47 | -0,30 | 63,45 | 63,55 | 64,25 | 63,45 | 17,81 | 285,44 | 900222 |
| Getinge B | 188,30 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 188,30 | 189,60 | 186,50 | 7,97 | 192,60 | 120208 |
| H&M B | 232,10 | 0,39 | 0,90 | 232,00 | 232,10 | 232,80 | 229,70 | 4,88 | 260,90 | 100921 |
| Hakon Invest | 101,00 | -0,79 | -0,80 | 100,30 | 101,00 | 101,70 | 100,10 | 5,15 | 173,50 | 070117 |
| Handelsbanken A | 214,90 | 1,18 | 2,50 | 214,60 | 214,90 | 217,30 | 212,30 | 18,73 | 240,00 | 060424 |
| Handelsbanken B | 209,50 | 0,96 | 2,00 | 209,50 | 210,70 | 212,80 | 208,00 | 18,43 | 238,00 | 060424 |
| Hexagon B | 130,90 | 5,39 | 6,70 | 130,80 | 130,90 | 131,30 | 123,00 | 27,21 | 167,70 | 110511 |
| Holmen A | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 200,00 | 200,00 | 195,00 | -1,46 | 355,00 | 061009 |
| Holmen B | 194,00 | 1,73 | 3,30 | 194,00 | 194,10 | 194,20 | 189,80 | -1,87 | 345,00 | 061020 |
| Hufvudstaden A | 74,60 | -0,27 | -0,20 | 74,60 | 74,95 | 75,90 | 74,00 | 6,50 | 95,00 | 070320 |
| Hufvudstaden C | - | - | - | 145,00 | - | - | - | - | 146,00 | 110511 |
| Husqvarna A | 37,94 | -0,16 | -0,06 | 37,66 | 37,94 | 38,17 | 37,59 | 19,84 | 95,36 | 070528 |
| Husqvarna B | 37,86 | -0,21 | -0,08 | 37,81 | 37,86 | 38,32 | 37,65 | 19,39 | 91,35 | 070529 |
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
| Industriv. A | 105,60 | 0,28 | 0,30 | 105,50 | 105,60 | 106,10 | 104,70 | 21,17 | 158,00 | 070716 |
| Industriv. C | 100,60 | 0,10 | 0,10 | 100,30 | 100,80 | 101,40 | 100,00 | 22,53 | 149,50 | 070713 |
| Investor A | 139,20 | 0,22 | 0,30 | 139,20 | 139,40 | 140,50 | 138,30 | 12,99 | 187,00 | 070713 |
| Investor B | 143,30 | 0,49 | 0,70 | 143,20 | 143,30 | 144,30 | 141,70 | 11,60 | 189,50 | 070713 |
| Kinnevik A | 147,40 | -0,34 | -0,50 | 144,30 | 147,40 | 147,80 | 144,00 | 10,49 | 161,90 | 110516 |
| Kinnevik B | 141,90 | -1,66 | -2,40 | 141,90 | 142,10 | 144,20 | 141,60 | 5,82 | 161,50 | 071106 |
| Latour B | 122,40 | -0,08 | -0,10 | 122,00 | 122,40 | 124,10 | 121,80 | 14,71 | 150,00 | 110428 |
| Lundbergs B | 220,40 | -0,85 | -1,90 | 219,90 | 220,40 | 222,10 | 218,70 | 8,57 | 269,00 | 070719 |
| Lundin Mining | 34,96 | 0,60 | 0,21 | 34,95 | 34,96 | 35,38 | 34,62 | 34,25 | 97,75 | 070713 |
| Lundin Petroleum | 158,70 | -1,86 | -3,00 | 158,60 | 158,70 | 162,00 | 157,60 | -6,21 | 185,20 | 120110 |
| Meda A | 71,45 | -0,07 | -0,05 | 71,25 | 71,45 | 71,70 | 70,80 | -0,21 | 128,73 | 061227 |
| Melker Schörling | 172,00 | 1,18 | 2,00 | 171,10 | 172,00 | 173,00 | 170,00 | 19,44 | 208,00 | 110519 |
| Millicom | 692,50 | 1,32 | 9,00 | 692,50 | 693,00 | 694,00 | 682,50 | 0,44 | 818,00 | 071206 |
| Modern Times Group A | 350,00 | -3,58 | -13,00 | - | 358,00 | 363,00 | 346,00 | 7,69 | 550,00 | 101217 |
| MTG B | 344,80 | -3,55 | -12,70 | 344,70 | 344,80 | 364,80 | 342,40 | 4,87 | 501,13 | 101014 |
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
| NCC A | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 149,20 | 150,00 | 152,00 | 149,10 | 23,46 | 237,00 | 070411 |
| NCC B | 150,20 | -0,20 | -0,30 | 150,00 | 150,20 | 151,20 | 148,80 | 24,13 | 238,00 | 070411 |
| Nordea Bank | 62,40 | 1,46 | 0,90 | 62,25 | 62,40 | 63,10 | 61,65 | 17,18 | 93,65 | 070927 |
| Oriflame Cosmetics | 217,50 | -0,96 | -2,10 | 217,50 | 218,00 | 222,40 | 217,50 | 0,05 | 496,50 | 100416 |
| Peab B | 39,10 | -0,76 | -0,30 | 39,08 | 39,10 | 39,70 | 39,00 | 13,99 | 86,47 | 070604 |
| Ratos A | 90,75 | 0,22 | 0,20 | 90,00 | 91,00 | 91,00 | 90,10 | 9,34 | 139,95 | 110107 |
| Ratos B | 87,70 | -1,07 | -0,95 | 87,40 | 87,70 | 88,90 | 87,25 | 8,61 | 135,90 | 110517 |
| Saab B | 149,30 | -0,40 | -0,60 | 148,40 | 149,30 | 149,70 | 147,10 | 4,85 | 218,00 | 061229 |
| Sandvik | 102,60 | -0,10 | -0,10 | 102,50 | 102,60 | 103,50 | 102,10 | 21,49 | 150,50 | 070717 |
| SCA A | 114,20 | 0,79 | 0,90 | 114,20 | 115,10 | 115,10 | 113,30 | 13,18 | 133,17 | 070402 |
| SCA B | 114,70 | 1,15 | 1,30 | 114,70 | 114,80 | 115,30 | 113,20 | 12,45 | 130,00 | 070323 |
| Scania A | 115,20 | -0,86 | -1,00 | 115,20 | 116,00 | 117,30 | 115,10 | 17,01 | 194,45 | 070716 |
| Scania B | 118,20 | -0,17 | -0,20 | 118,10 | 118,20 | 119,90 | 117,40 | 15,88 | 188,80 | 070716 |
| SEB A | 48,67 | 1,76 | 0,84 | 48,66 | 48,67 | 49,11 | 47,75 | 21,40 | 129,23 | 070420 |
| SEB C | 48,46 | 2,02 | 0,96 | 48,46 | 48,75 | 49,00 | 47,79 | 24,26 | 123,82 | 070420 |
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
| Seco Tools B | 120,20 | -2,99 | -3,70 | 118,20 | 120,20 | 123,50 | 116,00 | 18,19 | 148,00 | 070426 |
| Securitas B | 61,85 | -7,69 | -5,15 | 61,70 | 61,85 | 67,30 | 60,30 | 4,12 | 148,52 | 000303 |
| SEMAFO Inc. | 43,11 | -1,24 | -0,54 | 43,03 | 43,11 | 43,84 | 42,97 | -4,73 | 61,90 | 111108 |
| Skanska B | 120,50 | -0,74 | -0,90 | 120,30 | 120,50 | 122,80 | 118,80 | 5,70 | 165,50 | 070604 |
| SKF A | 165,50 | -0,78 | -1,30 | 164,30 | 165,50 | 166,80 | 164,30 | 13,98 | 198,50 | 110103 |
| SKF B | 165,10 | -0,36 | -0,60 | 164,90 | 165,10 | 167,20 | 164,10 | 13,39 | 197,90 | 101207 |
| SSAB A | 75,30 | 0,33 | 0,25 | 75,25 | 75,30 | 76,60 | 74,80 | 24,15 | 290,97 | 070713 |
| SSAB B | 65,50 | 0,46 | 0,30 | 65,50 | 65,60 | 66,60 | 65,05 | 24,05 | 272,21 | 070713 |
| Stora Enso A | 59,10 | -0,67 | -0,40 | 58,45 | 59,10 | 59,45 | 57,50 | 28,62 | 158,50 | 000110 |
| Stora Enso R | 49,95 | -0,79 | -0,40 | 49,89 | 49,95 | 50,95 | 49,60 | 20,74 | 160,00 | 000103 |
| Swedbank A | 108,00 | 0,84 | 0,90 | 107,80 | 108,00 | 109,10 | 107,00 | 21,14 | 226,69 | 070215 |
| Swedbank Pref | 108,20 | 1,12 | 1,20 | 108,20 | 108,70 | 109,00 | 107,20 | 21,37 | 119,00 | 110426 |
| Swedish Match | 239,40 | 0,80 | 1,90 | 239,30 | 239,40 | 239,70 | 236,30 | -2,01 | 246,40 | 120102 |
| Tele2 A | 161,00 | -5,29 | -9,00 | 161,00 | 165,00 | 170,00 | 161,00 | 8,05 | 281,89 | 000302 |
| Tele2 B | 128,60 | -0,23 | -0,30 | 128,30 | 128,60 | 129,10 | 127,50 | -3,96 | 310,56 | 000302 |
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
| TeliaSonera | 46,86 | 0,45 | 0,21 | 46,79 | 46,86 | 46,89 | 46,45 | 0,19 | 91,72 | 000613 |
| Tieto Corporation | 117,40 | 2,62 | 3,00 | 117,40 | 117,80 | 119,50 | 115,70 | 20,10 | 708,00 | 000306 |
| Trelleborg B | 66,65 | 0,91 | 0,60 | 66,60 | 66,65 | 67,20 | 65,80 | 11,55 | 102,13 | 070604 |
| Wallenstam B | 69,90 | -0,14 | -0,10 | 69,75 | 69,95 | 70,25 | 69,60 | 10,08 | 72,75 | 110614 |
| Volvo A | 94,95 | -0,58 | -0,55 | 94,95 | 95,00 | 96,60 | 94,75 | 25,02 | 154,50 | 070601 |
| Volvo B | 94,85 | -0,32 | -0,30 | 94,80 | 94,85 | 96,30 | 94,45 | 25,96 | 153,00 | 070713 |
LP = Likviditetsgarant
* Kurser med 15 min fördröjning
© SIX AB