Sverige Storbritannien Repa 1,50 12-02-16 Base rate 0,50 09-03-05

1,75 11-12-20 1,00 09-02-05

2,00 11-07-05 1,50 09-01-08

1,75 11-04-20 2,00 08-12-04

1,50 11-02-15 3,00 08-11-06

Topp datum Topp datum

2,00 11-07-05 5,75 07-07-05

ECB USA Repa 1,00 11-12-08 Fed fund 0,0-0,25 08-12-17

1,25 11-11-03 1,00 08-10-29

1,50 11-07-07 1,50 08-10-08

1,25 11-04-07 2,00 08-05-02

1,00 09-05-07 2,25 08-03-19

Topp datum Topp datum

1,50 11-07-07 5,25 06-06-29

Kina Japan Lending rate 6,56 11-07-06 Overnight rate 0,10 08-12-19

6,31 11-04-05 0,30 08-10-31

6,06 11-02-09 0,50 07-02-21

5,81 10-12-25 0,25 06-07-14

5,56 10-10-19

Topp datum Topp

7,47 07-12-20 0,50 07-02-21

Indien Ryssland Repo rate 8,50 11-10-25 Refinancing rate 8,00 11-12-23

8,25 11-09-16 8,25 11-04-29

8,00 11-07-26 8,00 11-02-28

7,50 11-06-16 7,75 10-05-31

7,25 11-05-03 8,00 10-04-29

Topp datum Topp datum

9,00 08-07-29 13,00 08-11-28

Kanada Australien Overnight rate 1,00 10-09-08 Cash rate 4,25 11-12-06

0,75 10-07-20 4,50 11-11-01

0,50 10-06-01 4,75 10-11-02

0,25 09-04-21 4,50 10-05-04

0,50 09-03-03 4,25 10-04-06

Topp Topp

4,50 07-07-10 4,75 10-11-02

Norge Danmark Folio rate 1,75 11-12-14 Lending rate 0,70 11-12-15

2,25 11-05-12 0,80 11-12-08

2,00 10-05-06 1,20 11-11-03

1,75 09-12-16 1,55 11-07-07

1,50 09-10-28 1,30 11-04-07

Topp datum Topp datum

2,25 11-05-12 1,55 11-07-07

Mikael Östman, +46 31 350 64 88 mikael.ostman@six-group.se Nyhetsbyrån SIX