Datum 16-feb 17-feb 20-feb 21-feb 22-feb

Sweden 2Y (1041) 0,97 1,03 1,07 1,07 1,03

Sweden 5Y (1050) 1,38 1,43 1,49 1,48 1,44

Sweden 10Y (1054) 1,83 1,88 1,95 1,94 1,90

German Govt Bond 10Y 1,87 1,93 1,96 1,96 1,93

Spread 0,04 0,05 0,01 0,02 0,03

USA Govt Bond 10Y 1,99 2,01 Stängt 2,06 2,01

USA Govt Bond 30Y 3,15 3,16 Stängt 3,20 3,15

USD/SEK-spot 6,7607 6,7210 6,6556 6,6538 6,6713

EUR/SEK-spot 8,8103 8,8374 8,8185 8,8089 8,8250

GBP/SEK 10,6309 10,6241 10,5515 10,5062 10,4453

EUR/USD-spot 1,3033 1,3149 1,3250 1,3239 1,3229

USD/JPY-spot 78,83 79,36 79,45 79,67 80,27

TCW Index 121,73 122,00 121,42 121,27 121,30

Noteringarna för USA-räntorna stäms av vid 21.00. Övriga ränte- och valutanoteringar tas vid 16.15.

Mikael Östman, +46 31 350 64 88 mikael.ostman@six-group.se Nyhetsbyrån SIX