ATH: All Time High
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AarhusKarlshamn | 233,00 | -1,69 | -4,00 | 231,00 | 233,00 | 238,00 | 228,50 | 16,79 | 246,00 | 120509 |
| Active Biotech | 44,00 | -3,51 | -1,60 | 44,00 | 44,60 | 45,40 | 43,90 | 99,10 | 236,23 | 891020 |
| Addtech B | 179,00 | -2,19 | -4,00 | 177,50 | 179,00 | 181,00 | 179,00 | 14,01 | 206,00 | 110525 |
| Avanza | 139,75 | -2,44 | -3,50 | 138,75 | 139,75 | 143,25 | 138,75 | -15,05 | 257,50 | 100427 |
| Axis Communications | 153,50 | -3,15 | -5,00 | 153,00 | 153,50 | 158,00 | 153,00 | 10,83 | 189,00 | 120220 |
| B&B TOOLS B | 63,25 | -1,17 | -0,75 | 63,25 | 64,50 | 65,25 | 61,75 | 5,86 | 273,00 | 070718 |
| Balder B | 31,80 | -2,15 | -0,70 | 31,70 | 31,80 | 32,80 | 31,70 | 25,69 | 2604,85 | 000117 |
| Balder Pref | 295,00 | -0,84 | -2,50 | 295,00 | 297,00 | 297,50 | 295,00 | 10,49 | 299,50 | 120426 |
| BE Group | 21,00 | -1,87 | -0,40 | 20,50 | 21,00 | 21,60 | 20,40 | 5,00 | 104,00 | 070712 |
| Beijer Alma B | 117,75 | -1,05 | -1,25 | 116,50 | 117,75 | 118,75 | 116,50 | 3,29 | 173,50 | 110104 |
| Beijer B | 230,00 | -3,36 | -8,00 | 230,00 | 237,50 | 239,50 | 230,00 | 5,26 | 300,00 | 110104 |
| Betsson B | 213,00 | -2,52 | -5,50 | 212,50 | 213,00 | 217,00 | 212,00 | 46,90 | 223,96 | 120514 |
| Bilia A | 95,75 | 2,41 | 2,25 | 95,50 | 95,75 | 96,25 | 92,50 | -1,03 | 162,50 | 110404 |
| Billerud | 57,25 | -2,97 | -1,75 | 57,25 | 57,75 | 58,50 | 57,25 | -2,14 | 96,21 | 040421 |
| BioGaia B | 157,50 | -0,94 | -1,50 | 157,00 | 157,50 | 160,00 | 156,00 | -3,37 | 227,50 | 120503 |
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
| BioInvent | 14,15 | -0,70 | -0,10 | 13,80 | 14,15 | 14,55 | 13,80 | -11,49 | 56,53 | 010612 |
| Björn Borg | 34,90 | -0,57 | -0,20 | 34,70 | 34,90 | 35,70 | 34,50 | 10,92 | 130,81 | 070509 |
| Black Earth Farming | 10,00 | -0,99 | -0,10 | 9,70 | 10,00 | 10,10 | 9,60 | -27,80 | 81,75 | 080227 |
| Brinova B | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 104,75 | 105,00 | 105,00 | 104,75 | 5,53 | 156,71 | 050727 |
| Bure Equity | 21,70 | -2,69 | -0,60 | 21,70 | 21,90 | 22,20 | 21,50 | 35,63 | 259,35 | 001009 |
| Byggmax Group | 36,80 | -1,34 | -0,50 | 36,70 | 36,80 | 37,30 | 36,60 | 38,87 | 64,00 | 101213 |
| CDON Group AB | 41,10 | -3,07 | -1,30 | 41,10 | 41,30 | 42,40 | 41,10 | 8,73 | 69,75 | 120301 |
| Clas Ohlson B | 92,75 | -3,13 | -3,00 | 92,50 | 92,75 | 95,50 | 92,50 | 15,22 | 169,00 | 050928 |
| Concentric AB | 57,00 | -0,87 | -0,50 | 57,00 | 57,25 | 58,00 | 55,25 | 42,86 | 64,25 | 120426 |
| Corem Property Group | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 20,50 | 20,70 | 19,20 | 2,50 | 9925,30 | 000221 |
| Corem Property Group AB, Pref | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 131,50 | 132,00 | 132,00 | 131,25 | 7,76 | 134,50 | 110314 |
| Diös Fastigheter | 30,50 | -0,65 | -0,20 | 30,50 | 31,00 | 31,70 | 30,30 | 7,02 | 42,92 | 110201 |
| Duni | 54,00 | 0,93 | 0,50 | 53,25 | 54,00 | 54,50 | 50,25 | 0,00 | 74,50 | 110103 |
| East Capital Explorer | 50,50 | -2,42 | -1,25 | 49,50 | 50,50 | 51,50 | 49,50 | -6,05 | 108,00 | 071109 |
| Eniro | 10,65 | -3,18 | -0,35 | 10,60 | 10,65 | 10,95 | 10,55 | -6,99 | 2189,05 | 010423 |
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
| EnQuest plc | 13,25 | -2,57 | -0,35 | 13,25 | 13,30 | 13,50 | 13,25 | 30,54 | 16,60 | 110321 |
| Fagerhult | 197,00 | 0,51 | 1,00 | 192,50 | 197,00 | 199,00 | 190,00 | 23,51 | 219,50 | 120220 |
| Fast Partner | 50,00 | -4,76 | -2,50 | 50,00 | 50,50 | 51,50 | 47,60 | 25,00 | 55,50 | 120316 |
| Fenix Outdoor B | 151,00 | -3,21 | -5,00 | 151,00 | 151,50 | 158,00 | 150,00 | -1,31 | 214,00 | 110307 |
| Gunnebo | 27,80 | -0,71 | -0,20 | 27,20 | 27,80 | 28,10 | 27,20 | 15,83 | 80,07 | 060421 |
| Haldex | 35,00 | -3,31 | -1,20 | 34,90 | 35,00 | 35,90 | 34,90 | 38,89 | 47,90 | 120228 |
| Heba B | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50 | 61,00 | 61,00 | 60,00 | 1,67 | 74,00 | 101108 |
| Hexpol AB, ser. B | 255,50 | -1,73 | -4,50 | 255,50 | 256,00 | 259,50 | 255,50 | 26,49 | 264,00 | 120511 |
| HiQ International | 34,80 | -1,14 | -0,40 | 34,80 | 35,10 | 35,20 | 34,50 | 27,79 | 104,22 | 000204 |
| Höganäs B | 233,00 | -2,51 | -6,00 | 232,50 | 233,00 | 239,00 | 231,50 | 9,65 | 289,50 | 110112 |
| IFS A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1680,46 | 000310 |
| IFS B | 98,50 | -2,23 | -2,25 | 98,50 | 99,50 | 102,00 | 98,00 | 11,93 | 1705,83 | 000310 |
| Indutrade | 189,00 | -1,05 | -2,00 | 184,50 | 189,00 | 190,00 | 184,00 | 3,28 | 239,00 | 110111 |
| Intrum Justitia | 95,00 | -1,30 | -1,25 | 94,75 | 95,00 | 96,00 | 94,00 | -11,83 | 117,50 | 080108 |
| JM | 117,50 | -4,28 | -5,25 | 117,25 | 117,50 | 121,75 | 116,50 | 4,91 | 251,29 | 070416 |
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
| KappAhl | 5,40 | -0,92 | -0,05 | 5,35 | 5,40 | 5,50 | 5,35 | -10,00 | 43,92 | 100322 |
| Karolinska Development AB | 21,00 | -2,78 | -0,60 | 21,00 | 21,30 | 21,30 | 21,00 | -12,50 | 43,00 | 110415 |
| Klövern | 22,30 | -0,45 | -0,10 | 22,20 | 22,30 | 22,50 | 22,00 | -2,80 | 31,36 | 110405 |
| Klövern Pref | 139,00 | -0,18 | -0,25 | 138,75 | 139,25 | 139,50 | 138,75 | - | 140,00 | 120302 |
| Kungsleden | 38,40 | -2,54 | -1,00 | 38,40 | 38,50 | 39,40 | 38,40 | -16,52 | 121,71 | 070416 |
| Lindab International | 46,42 | -3,35 | -1,61 | 46,15 | 46,42 | 47,87 | 45,50 | 24,12 | 205,00 | 070716 |
| Loomis AB, ser. B | 82,75 | -2,07 | -1,75 | 82,25 | 82,75 | 84,50 | 82,25 | -16,41 | 104,25 | 110113 |
| Medivir B | 57,00 | -2,56 | -1,50 | 56,75 | 57,00 | 58,00 | 56,75 | -14,29 | 240,01 | 000309 |
| Mekonomen | 212,00 | -0,70 | -1,50 | 211,50 | 212,00 | 222,50 | 211,50 | -5,78 | 257,50 | 110511 |
| Net Entertainment NE AB ser. B | 66,50 | -1,12 | -0,75 | 66,00 | 66,50 | 68,00 | 65,50 | 7,31 | 80,82 | 100407 |
| Net Insight B | 1,79 | -3,24 | -0,06 | 1,79 | 1,82 | 1,89 | 1,79 | -12,68 | 87,31 | 000306 |
| New Wave Group B | 26,20 | -4,73 | -1,30 | 26,10 | 26,20 | 27,00 | 25,70 | 13,91 | 94,00 | 060511 |
| NIBE B | 97,75 | -1,51 | -1,50 | 96,75 | 97,75 | 98,50 | 96,25 | -3,93 | 142,00 | 070601 |
| Niscayah Group B | 17,90 | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 18,00 | 17,90 | 17,50 | 29,71 | 28,10 | 070206 |
| Nobia | 22,90 | -2,14 | -0,50 | 22,70 | 22,90 | 23,30 | 22,80 | -6,53 | 104,49 | 070216 |
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
| Nolato B | 66,50 | -1,85 | -1,25 | 65,25 | 66,50 | 68,00 | 65,00 | 31,03 | 295,95 | 000310 |
| Nordic Mines AB | 20,30 | -31,42 | -9,30 | 20,30 | 20,40 | 26,50 | 20,20 | -68,65 | 75,00 | 110308 |
| Nordnet B | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 20,40 | 20,60 | 20,80 | 20,30 | 32,05 | 38,11 | 000218 |
| PA Resources | 1,39 | -3,47 | -0,05 | 1,39 | 1,41 | 1,43 | 1,39 | -34,43 | 36,87 | 080609 |
| Proffice B | 23,00 | 0,44 | 0,10 | 22,70 | 23,00 | 23,00 | 22,60 | 6,98 | 93,75 | 000914 |
| Rezidor Hotel Group | 25,60 | -1,54 | -0,40 | 24,70 | 25,60 | 26,00 | 25,00 | 15,84 | 68,00 | 070214 |
| Sagax | 178,00 | -0,84 | -1,50 | 178,00 | 180,00 | 183,00 | 178,00 | 7,88 | 2067,14 | 000306 |
| Sagax Pref | 28,70 | 0,70 | 0,20 | 28,60 | 28,70 | 28,80 | 28,50 | 8,30 | 35,27 | 070227 |
| SAS | 6,25 | -3,85 | -0,25 | 6,20 | 6,25 | 6,55 | 6,00 | -21,88 | 348,03 | 070615 |
| SkiStar B | 74,00 | -3,27 | -2,50 | 73,50 | 74,00 | 76,50 | 71,25 | -9,48 | 149,50 | 091204 |
| Sweco A | - | - | - | 71,00 | 78,00 | - | - | - | 81,79 | 070829 |
| Sweco B | 72,00 | -2,04 | -1,50 | 71,00 | 72,00 | 72,50 | 71,00 | 25,22 | 76,02 | 070724 |
| Swedish Orphan Biovitrum | 22,40 | -0,88 | -0,20 | 22,30 | 22,40 | 22,80 | 22,10 | 48,34 | 56,01 | 070223 |
| Swedol AB, ser. B | 28,20 | -5,05 | -1,50 | 27,50 | 28,30 | 29,70 | 27,30 | -4,73 | 37,00 | 110518 |
| Systemair | 80,00 | -3,03 | -2,50 | 77,00 | 79,75 | 84,50 | 75,25 | -3,32 | 111,00 | 110520 |
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
| TradeDoubler | 16,50 | -1,20 | -0,20 | 16,50 | 16,60 | 16,70 | 16,20 | -39,56 | 191,02 | 070223 |
| Transmode Holding | 83,00 | -1,19 | -1,00 | 83,00 | 84,50 | 86,00 | 83,00 | 29,69 | 87,00 | 120511 |
| Unibet Group | 188,00 | -1,57 | -3,00 | 186,00 | 188,00 | 190,00 | 186,00 | 18,61 | 284,50 | 070514 |
| Wihlborgs | 92,75 | -2,11 | -2,00 | 92,50 | 92,75 | 94,25 | 92,50 | 1,92 | 100,00 | 110104 |
| Vostok Nafta Investment | 28,60 | -0,35 | -0,10 | 28,50 | 28,60 | 29,20 | 28,30 | 9,16 | 116,84 | 080603 |
| ÅF B | 134,00 | -0,37 | -0,50 | 133,00 | 134,50 | 134,50 | 132,75 | 20,72 | 146,00 | 110104 |
| Öresund | 96,50 | -0,77 | -0,75 | 96,00 | 96,50 | 97,75 | 95,75 | 8,78 | 149,52 | 070507 |
LP = Likviditetsgarant
* Kurser med 15 min fördröjning
© SIX AB