ATH: All Time High
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpcot Active Greater Russia ETF | 69,75 | -2,24 | -1,60 | 69,95 | 70,40 | 70,30 | 69,75 | - | 86,85 | 120316 |
| db x-trackers DAX ETF | 568,80 | -1,42 | -8,20 | 563,50 | 566,40 | 568,80 | 568,80 | 8,78 | 677,80 | 110708 |
| db x-trackers DJ Euro STOXX 50 ETF | 227,40 | 0,55 | 1,25 | 223,80 | 224,30 | 227,40 | 227,40 | -1,56 | 307,80 | 100412 |
| db x-trackers DJ EURO STOXX 50 SHORT DAILY ETF | - | - | - | 329,35 | 330,85 | - | - | - | 407,35 | 110923 |
| db x-trackers DJ Stoxx 600 Banks ETF | - | - | - | 218,10 | 219,25 | - | - | - | 402,80 | 100409 |
| db x-trackers DJ STOXX 600 BANKS SHORT DLY ETF | 371,50 | -0,97 | -3,65 | 370,95 | 372,90 | 371,50 | 371,50 | 0,91 | 435,00 | 111124 |
| db x-trackers DJ STOXX 600 OIL&GAS ETF | - | - | - | 542,90 | 545,70 | - | - | - | 620,60 | 120320 |
| db x-trackers DJ STOXX 600 OIL&GAS SHORT DAILY | - | - | - | 196,80 | 197,85 | - | - | - | 249,25 | 100824 |
| db x-trackers EMEA TRN INDEX ETF | - | - | - | 204,45 | 206,15 | - | - | - | 255,00 | 110411 |
| db x-trackers EURO STOXX 50 LEVERAGED DAILY ETF | - | - | - | 79,45 | 79,90 | - | - | - | 159,05 | 110217 |
| db x-trackers EURO STOXX DOUBLE SHORT DAILY ETF | 225,95 | -0,29 | -0,65 | 226,50 | 227,75 | 225,95 | 225,95 | -5,85 | 332,70 | 110912 |
| db x-trackers FTSE VIETNAM ETF | - | - | - | 172,15 | 174,00 | - | - | - | 341,50 | 100507 |
| db x-trackers FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF | 176,75 | -0,14 | -0,25 | 174,50 | 175,15 | 176,75 | 176,75 | -0,65 | 235,00 | 101111 |
| db x-trackers LEVDAX DAILY ETF | - | - | - | 344,35 | 346,45 | - | - | - | 521,00 | 110217 |
| db x-trackers MSCI AC ASIA ex JAPAN TRN INDEX E | 200,00 | -0,27 | -0,55 | 198,10 | 198,65 | 200,00 | 200,00 | 7,24 | 233,35 | 110112 |
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
| db x-trackers MSCI BRAZIL TRN INDEX ETF | 348,35 | -2,35 | -8,40 | 348,70 | 349,70 | 348,35 | 348,00 | -8,33 | 501,50 | 110113 |
| db x-trackers MSCI EM ASIA TRN INDEX ETF | 229,25 | -1,06 | -2,45 | 228,75 | 230,65 | 229,25 | 229,25 | 2,76 | 270,00 | 110107 |
| db x-trackers MSCI EM LATAM TRN INDEX ETF | 358,40 | -1,23 | -4,45 | 353,50 | 356,35 | 358,50 | 358,40 | -2,33 | 452,50 | 101208 |
| db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS TRN INDEX E | 245,00 | -0,08 | -0,20 | 241,40 | 243,40 | 245,00 | 245,00 | 2,79 | 294,00 | 110112 |
| db x-trackers MSCI Europe TRN Index ETF | 280,70 | -1,60 | -4,55 | 278,10 | 279,70 | 281,10 | 280,70 | 3,07 | 313,50 | 110504 |
| db x-trackers MSCI Japan TRN Index ETF | - | - | - | 240,45 | 241,10 | - | - | - | 287,00 | 100510 |
| db x-trackers MSCI KOREA TRN INDEX ETF | 364,05 | -6,87 | -26,85 | 363,30 | 364,50 | 365,60 | 364,05 | 2,96 | 422,75 | 110708 |
| db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN TRN INDEX E | 276,00 | -4,93 | -14,30 | 274,70 | 276,65 | 276,00 | 276,00 | 2,01 | 300,00 | 110407 |
| db x-trackers MSCI TAIWAN TRN INDEX ETF | - | - | - | 115,60 | 116,10 | - | - | - | 139,30 | 110111 |
| db x-trackers MSCI USA TRN Index ETF | 228,00 | 0,95 | 2,15 | 226,80 | 227,20 | 228,00 | 228,00 | 8,31 | 232,25 | 120315 |
| db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF | - | - | - | 211,10 | 211,40 | - | - | - | 222,65 | 120315 |
| db x-trackers S&P 500 2X INVERSE DAILY ETF | - | - | - | 107,35 | 108,35 | - | - | - | 241,55 | 100610 |
| db x-trackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY ETF | - | - | - | 107,85 | 108,90 | - | - | - | 119,10 | 120315 |
| db x-trackers S&P 500 ETF | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 150,40 | 150,75 | 151,45 | 151,00 | 8,63 | 153,85 | 120515 |
| db x-trackers S&P 500 Inverse Daily ETF | - | - | - | 283,10 | 285,00 | - | - | - | 381,25 | 100728 |
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
| db x-trackers S&P CNX NIFTY ETF | - | - | - | 617,90 | 625,60 | - | - | - | 966,30 | 101109 |
| db x-trackers ShortDAX Daily ETF | - | - | - | 490,05 | 492,55 | - | - | - | 669,50 | 100525 |
| db x-trackers SHORTDAX X2 DAILY ETF | - | - | - | 263,80 | 265,40 | - | - | - | 447,00 | 100519 |
| DnBNOR OBX BEARo | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,75 | 110315 |
| DnBNOR OBX BULLo | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,25 | 110331 |
| DnBNOR OBXo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120523 |
| SpotR OMXS30 | 98,00 | -2,73 | -2,75 | 98,30 | 98,40 | 99,10 | 98,00 | 2,89 | 113,70 | 110511 |
| SpotRBear OMXS30 | 83,00 | 5,00 | 3,95 | 82,70 | 82,85 | 83,00 | 80,50 | -9,68 | 137,40 | 110923 |
| SpotRBull OMXS30 | 86,60 | -3,46 | -3,10 | 85,70 | 85,90 | 87,00 | 81,50 | 5,87 | 128,15 | 110511 |
| Swedbank Robur ETF OMXS30 | 96,20 | -0,41 | -0,40 | - | 100,00 | 96,25 | 96,20 | - | 100,55 | 120511 |
| Swedbank Robur ETF OMXS30Bear | 104,50 | 1,55 | 1,60 | - | - | 104,55 | 103,60 | - | 107,60 | 120521 |
| Swedbank Robur ETF OMXS30Bull2 | 90,80 | -3,35 | -3,15 | - | 100,00 | 92,55 | 90,80 | - | 100,70 | 120511 |
| UBS-ETF EURO STOXX 50 A | - | - | - | 197,75 | 198,10 | - | - | - | 266,40 | 101026 |
| UBS-ETF MSCI Japan | - | - | - | 199,10 | 199,90 | - | - | - | 228,40 | 110124 |
| UBS-ETF MSCI Pacific ex Jap A | - | - | - | 262,50 | 263,55 | - | - | - | 294,60 | 110124 |
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
| UBS-ETF MSCI USA A | - | - | - | 896,60 | 898,80 | - | - | - | 907,30 | 120326 |
| UBS-ETF MSCI World A | - | - | - | 855,00 | 857,50 | - | - | - | 890,60 | 110113 |
| UBS-MSCI Europe A | - | - | - | 382,30 | 383,10 | - | - | - | 435,35 | 101227 |
| XACT Bank | 81,60 | -0,67 | -0,55 | 81,10 | 81,60 | 82,00 | 81,60 | 11,02 | 102,75 | 110413 |
| XACT Basindustri | 77,40 | -2,03 | -1,60 | 76,50 | 77,50 | 77,40 | 77,40 | 2,93 | 106,80 | 110119 |
| XACT Bear | 23,40 | 3,54 | 0,80 | 23,35 | 23,45 | 23,55 | 22,90 | -7,51 | 110,35 | 081027 |
| XACT Bear 2 | 108,70 | 4,72 | 4,90 | 108,60 | 108,70 | 109,45 | 105,50 | -9,79 | 206,40 | 091127 |
| XACT Bull | 141,85 | -3,60 | -5,30 | 141,80 | 141,90 | 145,10 | 141,00 | 1,72 | 235,85 | 070713 |
| XACT Bull 2 | 209,10 | -4,74 | -10,40 | 209,10 | 209,20 | 215,60 | 207,45 | 1,70 | 319,85 | 110511 |
| XACT Bygg och Fastighet | - | - | - | 90,70 | 91,35 | - | - | - | 107,95 | 110408 |
| XACT Energi | - | - | - | - | - | - | - | - | 125,55 | 120302 |
| XACT Europe Bear 2 | 166,35 | 1,62 | 2,65 | 163,00 | - | 166,35 | 162,50 | 6,74 | 261,05 | 110923 |
| XACT Europe Bull 2 | - | - | - | - | 145,00 | - | - | - | 228,05 | 100111 |
| XACT Kina | - | - | - | 92,65 | 93,85 | - | - | - | 109,50 | 120305 |
| XACT Konsument | - | - | - | 81,20 | 81,95 | - | - | - | 94,85 | 110517 |
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
| XACT Läkemedel | 122,00 | 0,58 | 0,70 | 120,00 | 121,90 | 122,00 | 122,00 | 16,19 | 122,70 | 120504 |
| XACT Norden 120 | - | - | - | 86,25 | 86,75 | - | - | - | 105,00 | 110510 |
| XACT Norden 30 | 55,60 | 3,35 | 1,80 | - | - | 55,80 | 55,60 | 7,23 | 88,77 | 071002 |
| XACT OBLIGATION | - | - | - | 110,05 | 110,20 | - | - | - | 115,85 | 120518 |
| XACT OMXS30 | 96,80 | -2,47 | -2,45 | 96,75 | 96,85 | 99,00 | 96,40 | 3,09 | 134,60 | 070430 |
| XACT OMXSB | 268,80 | -0,63 | -1,70 | 267,60 | 268,30 | 272,15 | 268,80 | 4,19 | 428,50 | 070607 |
| XACT REPO | 101,99 | 0,02 | 0,02 | 101,98 | 102,00 | 101,99 | 101,99 | 0,60 | 101,99 | 120521 |
| XACT Råvaror | 75,05 | -2,09 | -1,60 | 74,70 | 75,40 | 75,05 | 75,00 | 0,87 | 84,60 | 110413 |
| XACT Verkstad | 88,40 | -0,39 | -0,35 | 87,10 | 87,75 | 88,40 | 88,40 | 10,92 | 112,00 | 110104 |
LP = Likviditetsgarant
* Kurser med 15 min fördröjning
© SIX AB