Börslistor


Finska aktier - Finska aktier

Slutkurser onsdag 2012-05-23 *

ATH: All Time High

Aktie Senast % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH Datum ATH
Affecto 2,68 0,00 0,00 2,68 2,69 2,68 2,63 13,56 5,18 070806
Ahlstrom 12,51 -3,62 -0,47 12,51 12,98 13,00 12,51 0,08 25,45 060314
Aktia A 5,10 -0,97 -0,05 5,09 5,10 5,15 5,10 4,51 10,20 090929
Aktia R 6,99 -0,14 -0,01 6,99 7,29 6,99 6,99 -17,76 11,45 091005
Aldata Solution - - - 0,60 0,61 - - - 13,40 000207
Alma Media 4,75 0,85 0,04 4,68 4,75 4,88 4,60 -22,64 12,43 071005
Amanda Capital - - - 1,55 1,73 - - - 3,91 080303
Amer Sports 9,39 -3,20 -0,31 9,39 9,40 9,64 9,34 4,33 16,82 071107
Aspo 6,50 1,56 0,10 6,40 6,50 6,51 6,39 -4,41 8,90 110202
Aspocomp Group 2,18 -0,91 -0,02 2,11 2,18 2,21 2,18 -11,38 313,49 000508
Atria plc A 5,53 -2,12 -0,12 5,52 5,53 5,64 5,50 -7,06 28,77 070502
Basware 23,25 10,71 2,25 23,25 23,30 23,94 21,54 41,34 28,10 110706
Biohit B 2,44 0,00 0,00 2,35 2,44 2,44 2,35 -16,72 13,50 000209
Biotie Therapies 0,41 0,00 0,00 0,39 0,41 0,41 0,39 -18,00 2,06 061129
CapMan B 0,87 0,00 0,00 0,86 0,87 0,88 0,86 -13,86 4,07 070628
Aktie Senast % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH Datum ATH
Cargotec B 21,71 -2,51 -0,56 21,71 21,73 22,05 21,40 -5,53 49,83 070706
Cencorp 0,06 0,00 0,00 0,05 0,06 0,06 0,05 -33,33 14,86 000202
Citycon 2,17 -3,98 -0,09 2,17 2,19 2,24 2,17 -6,06 5,95 070426
Componenta 3,22 -1,53 -0,05 3,19 3,24 3,25 3,22 -4,45 14,37 070605
Comptel 0,50 0,00 0,00 0,49 0,50 0,50 0,49 2,04 28,90 000310
Cramo 9,64 -5,30 -0,54 9,64 9,65 10,18 9,47 21,87 34,59 070706
DIGIA 2,41 0,00 0,00 2,41 2,43 2,41 2,41 -0,41 26,00 000208
Dovre Group Plc 0,35 0,00 0,00 0,34 0,35 0,35 0,34 2,94 6,00 000905
Efore 0,63 0,00 0,00 0,62 0,63 0,64 0,63 -12,50 4,18 040303
Elcoteq A - - - - - - - - 43,00 001103
Elecster A - - - 4,20 4,50 - - - 8,90 040319
Elektrobit 0,65 -1,52 -0,01 0,63 0,65 0,66 0,65 71,05 65,55 000209
Elisa 16,16 -0,92 -0,15 16,14 16,16 16,28 16,01 0,19 58,00 000310
eQ Plc - - - 1,70 1,80 - - - 3,91 080303
Etteplan 2,52 -3,08 -0,08 2,42 2,52 2,57 2,52 12,50 7,00 070705
Aktie Senast % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH Datum ATH
Exel Composites Plc 6,80 -1,45 -0,10 6,80 7,00 6,99 6,80 -11,11 17,45 070718
Finnair 2,10 -3,23 -0,07 2,10 2,12 2,18 2,10 -8,70 13,62 060213
Finnlines 6,98 0,00 0,00 6,97 6,99 6,98 6,70 -9,35 30,60 980715
Fiskars 14,60 -1,82 -0,27 14,60 14,75 14,87 14,60 4,73 22,05 110304
Fortum 15,35 -2,23 -0,35 15,35 15,36 15,73 15,35 -6,91 33,00 080103
F-Secure 1,49 -1,32 -0,02 1,49 1,51 1,52 1,49 -25,87 19,40 000308
GeoSentric - - - - - - - - 38,52 950824
Glaston 0,32 0,00 0,00 0,32 0,33 0,34 0,32 -28,89 4,84 060406
HKScan A 3,52 -5,63 -0,21 3,52 3,55 3,70 3,49 -37,59 18,51 070702
Honkarakenne B 2,75 -1,79 -0,05 2,75 2,83 2,77 2,75 -12,97 7,50 040401
Huhtamäki 11,14 -2,88 -0,33 11,14 11,15 11,35 11,10 21,62 16,73 060407
Ilkka-Yhtymä 2 5,60 -0,53 -0,03 5,60 5,75 5,70 5,60 -15,15 9,32 080410
Incap 0,32 3,23 0,01 0,33 0,34 0,35 0,32 -23,81 17,00 000203
Innofactor Plc - - - 0,45 0,49 - - - 516,00 000207
Interavanti - - - 3,11 3,60 - - - 8,55 070228
Aktie Senast % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH Datum ATH
Ixonos 0,90 0,00 0,00 0,86 0,90 0,90 0,86 12,50 11,86 000209
Kemira 8,53 -5,01 -0,45 8,53 8,55 8,89 8,52 -7,08 12,67 110531
Keskisuomalainen A - - - 14,78 15,20 - - - 29,83 050228
Kesko A 20,21 -1,41 -0,29 20,21 20,35 20,83 20,21 -18,57 53,44 070503
Kesko B 19,77 -2,85 -0,58 19,77 19,82 20,31 19,75 -23,84 54,85 070502
Kesla A - - - 4,95 5,18 - - - 16,60 070710
Kone B 44,99 -3,29 -1,53 44,99 45,00 46,20 44,89 12,19 48,05 120427
Konecranes 19,59 -4,72 -0,97 19,59 19,60 20,30 19,53 34,73 34,90 070713
Lassila&Tikanoja 9,47 -2,37 -0,23 9,47 9,55 9,72 9,41 -17,58 27,96 070507
Lemminkäinen 17,21 -0,12 -0,02 17,05 17,21 17,40 17,05 -8,07 55,61 070510
Lännen Tehtaat 13,35 -1,48 -0,20 13,26 13,46 13,65 13,35 -9,18 24,70 061218
Marimekko 12,50 -1,57 -0,20 12,54 12,94 12,50 12,50 26,52 19,20 071126
Martela A 5,97 0,00 0,00 5,97 6,01 5,97 5,97 3,11 19,76 980731
Metso 27,68 -5,11 -1,49 27,64 27,68 28,74 27,55 -3,39 49,95 071011
Metsä Board Corporation A 2,59 -0,38 -0,01 2,34 2,59 2,59 2,32 72,67 9,97 000119
Aktie Senast % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH Datum ATH
Metsä Board Corporation B 1,86 -3,12 -0,06 1,86 1,88 1,94 1,86 39,85 10,12 000103
M-real A 2,25 0,00 0,00 2,25 2,30 2,35 2,25 50,00 9,97 000119
M-real B 2,04 7,37 0,14 2,04 2,05 2,04 1,91 53,38 10,12 000103
Neo Industrial Plc 1,91 0,00 0,00 1,91 2,00 1,91 1,91 -23,60 11,00 000209
Neste Oil 7,63 -3,66 -0,29 7,63 7,64 7,81 7,59 -2,24 32,19 050922
Nokia 2,12 -6,18 -0,14 2,12 2,13 2,25 2,11 -43,69 65,00 000620
Nokia Uudet - - - 2,13 - - - - - 120104
Nokia Uudet - - - 1,00 - - - - - 120523
Nokian Renkaat 30,88 -5,42 -1,77 30,88 30,89 32,26 30,88 24,12 38,20 120403
Nordea Bank FDR 5,92 -2,15 -0,13 5,92 5,97 6,02 5,92 -0,92 10,17 070427
Nordic Aluminium 28,00 5,26 1,40 26,52 27,99 28,00 26,52 11,11 37,25 110331
Norvestia B 6,20 0,00 0,00 6,01 6,19 6,20 6,20 -5,78 9,95 060103
Nurminen Logistics Plc - - - 1,97 2,05 - - - 5,75 071119
Okmetic 5,00 -0,79 -0,04 5,00 5,01 5,05 5,00 1,63 8,20 000904
Olvi A 18,16 -0,49 -0,09 18,15 18,26 18,25 17,22 23,12 19,94 120511
Aktie Senast % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH Datum ATH
Oral Hammaslääkärit 3,20 -0,62 -0,02 3,20 3,28 3,22 3,20 8,47 401,99 000208
Oriola-KD A 2,02 2,54 0,05 2,00 2,03 2,02 1,93 6,88 5,47 100223
Oriola-KD B 1,92 -0,52 -0,01 1,90 1,92 1,93 1,88 11,63 5,49 100223
Orion A 14,70 -0,94 -0,14 14,63 14,70 14,84 14,50 -3,16 20,49 070718
Orion B 14,58 -1,29 -0,19 14,57 14,58 14,75 14,49 -3,12 20,53 070717
Outokumpu 0,93 -5,30 -0,05 0,93 0,93 0,98 0,93 -30,08 8,90 080519
Outokumpu Uudet - - - - - - - - 1,45 120405
Outotec 32,52 -5,49 -1,89 32,52 32,57 34,25 32,46 -10,66 54,75 071101
Panostaja 0,86 1,18 0,01 0,85 0,86 0,86 0,84 -12,24 1,85 070607
PKC Group 14,19 0,64 0,09 14,06 14,19 14,34 13,65 23,61 18,36 110510
Pohj-Karjalan Kirjapaino - - - 10,57 10,92 - - - 25,60 070327
Pohjola Bank Plc 8,54 -2,95 -0,26 8,54 8,56 8,80 8,54 13,72 12,34 070604
Ponsse 6,69 -0,59 -0,04 6,69 6,90 6,90 6,69 -4,43 19,40 071011
Pöyry 5,75 0,61 0,04 5,60 5,75 5,75 5,49 6,09 20,14 071101
QPR Software 0,92 0,00 0,00 0,88 0,92 0,92 0,92 4,55 2,48 020308
Aktie Senast % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH Datum ATH
Raisio V 2,31 -1,28 -0,03 2,29 2,31 2,36 2,28 -3,35 18,16 980427
Ramirent 6,15 -1,60 -0,10 6,10 6,17 6,22 6,10 11,82 22,16 070717
Rapala VMC 5,20 -0,38 -0,02 5,15 5,20 5,25 5,20 -7,96 8,40 990218
Rautaruukki K 6,01 -5,43 -0,35 6,01 6,01 6,33 5,92 -15,60 52,50 070716
Raute A 8,09 0,87 0,07 8,03 8,49 8,09 8,09 30,48 17,60 060307
Revenio Group Corporation 0,35 0,00 0,00 0,35 0,36 0,36 0,35 -27,08 1,02 071029
Ruukki Group 0,73 -2,67 -0,02 0,71 0,73 0,76 0,71 -17,98 8,50 000211
Saga Furs Oyj 15,10 -1,24 -0,19 15,02 15,10 15,29 15,10 -8,09 18,50 970210
Salcomp - - - - - - - - 5,03 071106
Sampo A 18,75 -3,30 -0,64 18,75 18,76 19,29 18,67 -2,19 24,79 070411
Sanoma Plc 6,78 -4,91 -0,35 6,78 6,86 7,08 6,77 -23,52 24,51 070713
Scanfil plc 0,67 0,00 0,00 0,67 0,74 0,67 0,67 - 1,10 120104
Sievi Capital - - - 1,00 1,04 - - - 9,47 000616
Solteq - - - 1,01 1,04 - - - 8,40 000209
Sponda 2,88 -1,03 -0,03 2,88 2,89 2,92 2,87 -7,69 8,29 070402
Aktie Senast % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH Datum ATH
SRV Yhtiöt 3,60 -2,17 -0,08 3,60 3,63 3,73 3,47 -10,00 10,79 070615
SSK S.Sääst.Kiint. - - - 2,94 3,04 - - - 8,15 940203
Stockmann A 14,48 -2,03 -0,30 14,48 14,79 14,79 14,42 6,08 37,41 061212
Stockmann B 14,16 -2,34 -0,34 14,12 14,16 14,48 14,07 18,20 37,75 061208
Stonesoft 1,23 0,00 0,00 1,23 1,24 1,25 1,22 43,02 29,45 000323
Stora Enso A 5,86 -3,86 -0,23 5,75 5,80 6,18 5,69 16,52 18,70 000103
Stora Enso R 4,49 -3,61 -0,17 4,49 4,50 4,58 4,46 -3,07 19,00 000103
Suominen 0,38 2,70 0,01 0,38 0,39 0,38 0,38 -2,56 5,02 031009
Takoma 0,67 -1,47 -0,01 0,67 0,70 0,67 0,67 -6,94 1,93 071212
Talentum 1,38 0,00 0,00 1,38 1,39 1,38 1,38 -6,12 21,90 000306
Talvivaara Mining Company Plc 1,83 -6,14 -0,12 1,83 1,84 1,93 1,83 -26,40 7,41 110104
Technopolis 3,42 0,00 0,00 3,39 3,42 3,44 3,37 6,71 7,62 070604
Tecnomen Lifetree Corporation 0,28 3,70 0,01 0,27 0,28 0,28 0,27 -26,32 3,93 010502
Tectia Corporation 0,51 0,00 0,00 0,47 0,51 0,51 0,50 70,00 18,30 001220
Teleste 3,90 0,00 0,00 3,77 3,90 3,90 3,90 30,00 39,00 000907
Aktie Senast % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH Datum ATH
TeliaSonera FDR 4,85 -1,90 -0,09 4,85 4,88 4,91 4,83 -7,43 7,33 070417
Tieto Corporation 12,22 -0,65 -0,08 12,20 12,24 12,32 12,12 11,09 85,00 000306
Tiimari 0,09 0,00 0,00 0,09 0,10 0,09 0,09 -18,18 2,26 031209
Tiimari Uudet A 0,10 0,00 0,00 0,09 0,10 0,10 0,09 - 0,10 110923
Tiimari Uudet B - - - 0,07 - - - - - 110929
Tikkurila 14,75 0,20 0,03 14,75 14,90 14,84 14,38 14,43 16,95 100407
Trainers' House Plc 0,12 0,00 0,00 0,11 0,12 0,12 0,12 -33,33 25,05 000315
Tulikivi A 0,60 0,00 0,00 0,59 0,60 0,60 0,60 -4,76 4,05 060421
Turvatiimi 0,09 0,00 0,00 0,08 0,09 0,09 0,09 -18,18 19,53 000208
UPM-Kymmene 8,55 -2,68 -0,23 8,55 8,55 8,67 8,47 0,41 22,45 000107
Uponor 8,75 -3,90 -0,36 8,75 8,75 8,90 8,66 27,55 31,45 070518
Vaahto Group - - - 3,40 3,51 - - - 21,02 971014
Vacon 38,15 0,39 0,15 37,70 38,15 38,15 37,76 23,46 48,73 110412
Vaisala A 15,15 -0,33 -0,05 15,10 15,15 15,31 15,15 -7,62 41,99 070507
Viking Line - - - 18,12 18,40 - - - 49,95 980609
Aktie Senast % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH Datum ATH
Wulff-Group 2,08 -0,48 -0,01 1,94 2,09 2,08 2,08 4,52 9,21 030422
Wärtsilä 27,31 -3,70 -1,05 27,31 27,33 27,80 27,22 22,36 31,33 120427
YIT-Yhtymä 13,58 -5,83 -0,84 13,57 13,58 14,28 13,58 9,69 27,90 070426
Yleiselektroniikka P - - - 5,00 5,16 - - - 6,00 111221
Ålandsbanken A - - - 12,55 14,58 - - - 33,26 071009
Ålandsbanken B 8,39 0,12 0,01 8,22 8,39 8,39 8,00 -3,34 25,07 071228
Ålandsbanken Uudet A - - - - - - - - 15,00 111020
Ålandsbanken Uudet B - - - - - - - - 10,30 111019

LP = Likviditetsgarant

* Kurser med 15 min fördröjning

© SIX AB