ATH: All Time High
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Ltd | 116,10 | -2,44 | -2,90 | 116,10 | 116,20 | 118,30 | 115,80 | -10,35 | 230,37 | 000529 |
| Alfa Laval | 120,50 | -4,21 | -5,30 | 120,50 | 120,70 | 124,50 | 120,40 | -7,59 | 147,70 | 110112 |
| Alliance Oil Company | 63,30 | -3,14 | -2,05 | 63,30 | 63,70 | 64,50 | 62,65 | -26,18 | 197,98 | 020109 |
| Assa Abloy B | 187,50 | -0,27 | -0,50 | 187,50 | 187,60 | 188,20 | 185,10 | 8,63 | 210,70 | 120326 |
| AstraZeneca | 292,30 | -1,71 | -5,10 | 292,30 | 292,70 | 298,40 | 292,30 | -7,50 | 541,00 | 020227 |
| Atlas Copco A | 148,50 | -2,69 | -4,10 | 148,50 | 148,60 | 150,70 | 148,00 | 0,34 | 175,60 | 120316 |
| Atlas Copco B | 131,30 | -2,74 | -3,70 | 131,30 | 131,70 | 133,60 | 131,00 | 0,38 | 156,60 | 120316 |
| Atrium Ljungberg B | 77,65 | -3,18 | -2,55 | 77,25 | 78,50 | 80,10 | 77,55 | 6,01 | 120,00 | 070508 |
| Autoliv Inc | 406,70 | -0,44 | -1,80 | 406,60 | 407,20 | 409,50 | 404,60 | 8,69 | 569,00 | 110112 |
| Axfood | 226,00 | -0,92 | -2,10 | 226,00 | 226,30 | 229,20 | 225,50 | -10,88 | 295,00 | 070308 |
| Boliden | 91,85 | -5,11 | -4,95 | 91,85 | 91,90 | 95,00 | 91,45 | -8,61 | 165,00 | 070724 |
| Castellum | 83,30 | -2,12 | -1,80 | 83,20 | 83,35 | 85,00 | 83,20 | -2,34 | 107,00 | 070410 |
| Electrolux A | 138,50 | 1,84 | 2,50 | 138,00 | 140,00 | 140,00 | 138,50 | 7,36 | 264,00 | 101230 |
| Electrolux B | 135,90 | -1,95 | -2,70 | 135,80 | 135,90 | 137,30 | 135,00 | 23,88 | 200,40 | 100518 |
| Elekta B | 345,00 | -0,78 | -2,70 | 345,00 | 345,10 | 348,40 | 342,50 | 16,08 | 363,00 | 120420 |
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
| Ericsson A | 60,75 | -1,94 | -1,20 | 59,25 | 61,00 | 62,35 | 60,50 | -12,65 | 804,91 | 000307 |
| Ericsson B | 60,90 | -2,09 | -1,30 | 60,90 | 60,95 | 62,70 | 60,75 | -13,49 | 832,34 | 000306 |
| Fabege | 55,40 | -4,24 | -2,45 | 55,25 | 55,40 | 57,85 | 55,05 | 2,78 | 285,44 | 900222 |
| Getinge B | 177,80 | -0,89 | -1,60 | 177,80 | 177,90 | 179,80 | 176,10 | 1,95 | 196,50 | 120403 |
| H&M B | 214,30 | -2,72 | -6,00 | 214,30 | 214,40 | 219,90 | 214,20 | -3,16 | 260,90 | 100921 |
| Hakon Invest | 95,40 | -1,90 | -1,85 | 95,15 | 95,40 | 97,75 | 95,05 | -0,68 | 173,50 | 070117 |
| Handelsbanken A | 204,30 | -2,01 | -4,20 | 204,30 | 204,40 | 207,20 | 203,40 | 12,87 | 240,00 | 060424 |
| Handelsbanken B | 201,10 | -1,90 | -3,90 | 199,30 | 201,10 | 202,00 | 199,00 | 13,68 | 238,00 | 060424 |
| Hexagon B | 127,00 | -4,15 | -5,50 | 127,00 | 127,20 | 130,70 | 126,70 | 23,42 | 167,70 | 110511 |
| Holmen A | 185,00 | -2,12 | -4,00 | 183,00 | 187,50 | 185,00 | 185,00 | -6,99 | 355,00 | 061009 |
| Holmen B | 182,90 | -1,67 | -3,10 | 182,80 | 182,90 | 184,60 | 181,70 | -7,49 | 345,00 | 061020 |
| Hufvudstaden A | 72,10 | -2,10 | -1,55 | 72,05 | 72,15 | 73,35 | 71,80 | 2,93 | 95,00 | 070320 |
| Hufvudstaden C | - | - | - | 139,60 | - | - | - | - | 146,00 | 110511 |
| Husqvarna A | 32,90 | -3,72 | -1,27 | 32,90 | 33,27 | 34,50 | 32,90 | 3,92 | 95,36 | 070528 |
| Husqvarna B | 33,05 | -3,95 | -1,36 | 33,05 | 33,09 | 33,95 | 32,96 | 4,23 | 91,35 | 070529 |
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
| Industriv. A | 92,40 | -3,80 | -3,65 | 92,35 | 92,45 | 94,60 | 92,30 | 6,02 | 158,00 | 070716 |
| Industriv. C | 88,55 | -3,33 | -3,05 | 88,55 | 89,25 | 90,95 | 88,50 | 7,86 | 149,50 | 070713 |
| Investor A | 123,60 | -2,45 | -3,10 | 122,80 | 123,60 | 126,20 | 122,60 | 0,32 | 187,00 | 070713 |
| Investor B | 126,30 | -2,70 | -3,50 | 126,20 | 126,30 | 129,00 | 125,80 | -1,64 | 189,50 | 070713 |
| Kinnevik A | 129,10 | -4,44 | -6,00 | 129,10 | 130,60 | 136,00 | 129,10 | -3,22 | 161,90 | 110516 |
| Kinnevik B | 123,60 | -2,06 | -2,60 | 123,50 | 123,60 | 125,70 | 122,80 | -7,83 | 161,50 | 071106 |
| Latour B | 111,80 | -2,19 | -2,50 | 111,80 | 112,00 | 114,50 | 111,80 | 4,78 | 150,00 | 110428 |
| Lundbergs B | 200,70 | -3,65 | -7,60 | 200,50 | 200,80 | 208,00 | 200,30 | -1,13 | 269,00 | 070719 |
| Lundin Mining | 26,85 | -4,48 | -1,26 | 26,85 | 26,90 | 27,85 | 26,77 | 3,11 | 97,75 | 070713 |
| Lundin Petroleum | 130,00 | -2,18 | -2,90 | 130,00 | 130,10 | 132,10 | 129,60 | -23,17 | 185,20 | 120110 |
| Meda A | 67,90 | -1,24 | -0,85 | 67,90 | 67,95 | 68,45 | 67,55 | -5,17 | 128,73 | 061227 |
| Melker Schörling | 162,20 | -3,39 | -5,70 | 160,10 | 162,20 | 172,00 | 160,00 | 12,64 | 208,00 | 110519 |
| Millicom | 627,00 | -3,46 | -22,50 | 627,00 | 630,00 | 643,50 | 618,50 | -9,06 | 818,00 | 071206 |
| Modern Times Group A | - | - | - | 269,00 | 304,00 | - | - | - | 550,00 | 101217 |
| MTG B | 291,10 | -4,24 | -12,90 | 291,10 | 291,20 | 300,90 | 290,00 | -11,47 | 501,13 | 101014 |
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
| NCC A | 125,00 | -1,19 | -1,50 | 124,10 | 126,00 | 128,10 | 122,20 | 2,88 | 237,00 | 070411 |
| NCC B | 122,50 | -4,07 | -5,20 | 122,50 | 122,60 | 126,90 | 122,30 | 1,24 | 238,00 | 070411 |
| Nordea Bank | 53,55 | -2,55 | -1,40 | 53,55 | 53,75 | 54,60 | 53,55 | 0,56 | 93,65 | 070927 |
| Oriflame Cosmetics | 213,10 | -2,02 | -4,40 | 213,10 | 213,40 | 218,30 | 212,80 | -1,98 | 496,50 | 100416 |
| Peab B | 33,60 | -3,23 | -1,12 | 33,56 | 33,60 | 34,69 | 33,56 | -2,04 | 86,47 | 070604 |
| Ratos A | 70,50 | -4,08 | -3,00 | 68,00 | 70,35 | 73,45 | 68,00 | -15,06 | 139,95 | 110107 |
| Ratos B | 66,25 | -4,54 | -3,15 | 66,15 | 66,25 | 68,65 | 65,75 | -17,96 | 135,90 | 110517 |
| Saab B | 105,00 | -1,87 | -2,00 | 105,00 | 105,20 | 106,80 | 104,60 | -26,26 | 218,00 | 061229 |
| Sandvik | 93,60 | -3,60 | -3,50 | 93,60 | 93,65 | 96,45 | 93,25 | 10,83 | 150,50 | 070717 |
| SCA A | 101,80 | -1,83 | -1,90 | 101,80 | 102,70 | 104,00 | 101,80 | 0,89 | 133,17 | 070402 |
| SCA B | 102,00 | -2,30 | -2,40 | 102,00 | 102,10 | 103,70 | 101,90 | 0,00 | 130,00 | 070323 |
| Scania A | 114,20 | -3,22 | -3,80 | 113,90 | 114,20 | 117,50 | 112,50 | 16,00 | 194,45 | 070716 |
| Scania B | 114,60 | -3,94 | -4,70 | 114,60 | 114,80 | 118,00 | 114,40 | 12,35 | 188,80 | 070716 |
| SEB A | 40,81 | -2,42 | -1,01 | 40,81 | 40,88 | 41,70 | 40,57 | 1,80 | 129,23 | 070420 |
| SEB C | 40,56 | -2,29 | -0,95 | 40,00 | 40,75 | 41,23 | 40,28 | 4,00 | 123,82 | 070420 |
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
| Securitas B | 51,60 | -1,99 | -1,05 | 51,55 | 51,65 | 52,35 | 51,20 | -13,13 | 148,52 | 000303 |
| SEMAFO Inc. | 33,15 | 2,00 | 0,65 | 33,06 | 33,16 | 33,36 | 32,29 | -26,74 | 61,90 | 111108 |
| Skanska B | 96,15 | -3,03 | -3,00 | 96,15 | 96,20 | 98,50 | 95,65 | -15,66 | 165,50 | 070604 |
| SKF A | 142,40 | -3,72 | -5,50 | 142,40 | 143,90 | 147,00 | 142,40 | -1,93 | 198,50 | 110103 |
| SKF B | 142,50 | -4,43 | -6,60 | 142,50 | 142,80 | 147,20 | 142,50 | -2,13 | 197,90 | 101207 |
| SSAB A | 58,85 | -5,69 | -3,55 | 58,85 | 59,00 | 61,20 | 58,75 | -2,97 | 290,97 | 070713 |
| SSAB B | 51,15 | -5,54 | -3,00 | 51,15 | 51,20 | 53,00 | 51,00 | -3,13 | 272,21 | 070713 |
| Stora Enso A | 51,75 | -2,36 | -1,25 | 51,50 | 51,75 | 54,00 | 51,75 | 12,62 | 158,50 | 000110 |
| Stora Enso R | 40,68 | -3,42 | -1,44 | 40,60 | 40,68 | 41,73 | 40,35 | -1,67 | 160,00 | 000103 |
| Swedbank A | 102,90 | -2,65 | -2,80 | 102,90 | 103,00 | 104,70 | 102,40 | 15,42 | 226,69 | 070215 |
| Swedbank Pref | 102,60 | -2,56 | -2,70 | 102,40 | 103,10 | 104,10 | 102,10 | 15,09 | 119,00 | 110426 |
| Swedish Match | 265,80 | -0,93 | -2,50 | 265,80 | 265,90 | 269,10 | 265,10 | 8,80 | 277,80 | 120515 |
| Tele2 A | 137,40 | 0,22 | 0,30 | 131,10 | 136,90 | 137,40 | 133,00 | -7,79 | 281,89 | 000302 |
| Tele2 B | 109,50 | -2,58 | -2,90 | 109,50 | 109,70 | 111,60 | 109,10 | -18,22 | 310,56 | 000302 |
| TeliaSonera | 43,86 | -2,03 | -0,91 | 43,86 | 43,89 | 44,51 | 43,74 | -6,22 | 91,72 | 000613 |
| Aktie | Senast | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Årsskifte % | ATH | Datum ATH |
| Tieto Corporation | 110,60 | -0,36 | -0,40 | 110,00 | 110,90 | 111,20 | 110,00 | 13,15 | 708,00 | 000306 |
| Trelleborg B | 68,45 | -4,53 | -3,25 | 68,45 | 68,60 | 70,95 | 68,45 | 14,56 | 102,13 | 070604 |
| Wallenstam B | 64,25 | -2,58 | -1,70 | 63,80 | 64,25 | 65,65 | 63,75 | 1,18 | 72,75 | 110614 |
| Volvo A | 80,65 | -3,47 | -2,90 | 80,50 | 80,85 | 82,30 | 80,45 | 6,19 | 154,50 | 070601 |
| Volvo B | 80,20 | -3,78 | -3,15 | 80,20 | 80,35 | 82,40 | 80,20 | 6,51 | 153,00 | 070713 |
LP = Likviditetsgarant
* Kurser med 15 min fördröjning
© SIX AB