De registrerade huspriserna sjönk i 17 av landets 21 län under november-januari, enligt Småhusbarometern. Allra mest, 5 procent, sjönk priserna i Kalmar och Gävleborgs län.

I Storstockholm sjönk de registrerade priserna med 3 procent jämfört med föregående tremånadersperiod. Sedan november 2010-januari 2011 har priserna gått ned med 2 procent.

I Storgöteborg har villapriserna gått ned med 2 procent det senaste året, i Stormalmö med 8 procent, enligt Småhusbarometern.

I flera kommuner föll villapriserna med mer än 5 procent under november-januari. I Falun rasade priserna med 9 procent, i Växjö med 8 procent och i Huddinge, Nacka, Lund och Halmstad med 7 procent, jämfört med den föregående tremånadersperioden.

SCB:s statistik släpar normalt efter cirka två månader och de flesta redovisade köp under november-januari gjordes i början av mätperioden.

Prisutveckling landets större kommuner
Kommun Medelpris (tkr) Förändring tre månader Förändring ett år
Falun 1 669 -9 -10
Växjö 1 720 -8 -5
Huddinge 3 303 -7 -7
Nacka 4 639 -7 -4
Lund 2 893 -7 -10
Halmstad 2 226 -7 -6
Södertälje 2 546 -6 -3
Norrtälje 1 909 -6 1
Trollhättan 1 472 -6 -4
Kalmar 1 841 -5 -6
Helsingborg 2 560 -5 -6
Botkyrka 2 568 -4 -3
Täby 4 423 -4 -2
Malmö 3 123 -4 -6
Uppsala 2 914 -3 -1
Gotland 2 158 -3 -1
Karlskrona 1 525 -3 1
Göteborg 3 381 -3 -3
Umeå 2 145 -3 -1
Haninge 2 970 -2 -5
Stockholm 4 310 -2 0
Nyköping 1 759 -2 -2
Eskilstuna 1 696 -2 -5
Skövde 1 705 -2 -3
Örebro 2 158 -2 -4
Västerås 2 196 -2 -6
Östersund 1 737 -2 4
Luleå 1 682 -2 -1
Järfälla 3 271 -1 2
Linköping 2 345 -1 -4
Kristianstad 1 462 -1 -8
Kungsbacka 3 033 -1 -2
Borås 1 624 -1 -9
Gävle 1 793 -1 -3
Örnsköldsvik 881 -1 -7
Sollentuna 4 559 0 1
Norrköping 2 191 0 -3
Sundsvall 1 345 0 -3
Jönköping 2 236 1 -2
Varberg 2 160 1 1
Mölndal 3 238 1 1
Uddevalla 1 756 1 -3
Skellefteå 989 1 -4
Hässleholm 1 153 3 -7
Karlstad 1 828 3 3

Källa: SCB